ปริมาณผลผลิตจากการประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook
ฟังเสียงบรรยาย
ฟังเสียงบรรยาย

 

ผลผลิต (กิโลกรัม)
               
ที่ กิจกรรม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1 ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ                 57,218,000.00                 54,691,200.00                 41,177,520.00                 43,236,396.00              169,828,710.00         185,602,160.00
2 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                   1,972,518.84                   1,574,560.00                   1,010,720.00                   1,464,250.00                   1,530,510.00              1,842,480.00
3 การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ                      698,080.00                      172,112.00                      545,860.00                      581,940.00                      562,530.00                 441,390.00
รวม                 59,888,598.84                 56,437,872.00                 42,734,100.00                 45,282,586.00              171,921,750.00         187,886,030.00
               
มูลค่า (บาท)
               
ที่ กิจกรรม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1 ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ                 25,017,700.00                 23,912,895.00                 24,798,556.00                 26,038,483.80                 67,967,484.00           83,590,597.00
2 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด              105,405,297.51                 93,588,810.00                 64,007,160.00                 97,290,230.00                 96,678,320.00         123,683,570.00
3 การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ                 47,049,300.00                   9,973,427.00                 52,849,170.00                 51,299,380.00                 42,847,980.00           14,400,920.00
รวม              177,472,297.51              127,475,132.00              141,654,886.00              174,628,093.80              207,493,784.00         221,675,087.00
    ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ             


คุยกับน้องมัจฉา Add Friends คุยกับน้องมัจฉา