โครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง


โครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook
ฟังเสียงบรรยาย
ฟังเสียงบรรยาย

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลาหมอ)ประจำปีงบประมาณ (แปลงปี 2561)
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชนิดปลา ทะเบียนฟาร์ม พื้นที่ (ไร่)
เลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นางลี  ถนอมชาติ   15 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019216   2
2 นายวี  วงษ์พรม   32 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019219 2
3 นายพงศภัค  วงษ์พรม             132 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019221 2
4 นางปราณี  ถนอมชาติ   13 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019208 3
5 นายสุทธี  วงษ์พรม   61 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019473 2
6 นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์   41 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019223 2
7 นางผ่องศรี  ถนอมชาติ   8 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019209 2
8 นายณัฐวุฒิ สายสะอาด   74 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019211 2.5
9 นางสาวสวิตตา ศรีชาติ               114 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019215 3.5
10 นางบุษบา อิติวุตตา   22 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน   อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019539 1.25
11 นางบุญสี วงษ์พรม   51 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ   ปลาหมอ         3701019541 1.5
12 นายถาวร วงษ์พรหม    22/1 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019529 8
13 นายมนตรี สุจริต   82 3 สร้างถ่อใน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019556 0.5
14 นายจำนงค์ ทุ่มเพ็ญ   40 11 สร้างถ่อนอก      สร้างถ่อน้อย      หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ      3701019554 0.5
15 นายด้วง กุลแก้ว   173 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019549 0.5
16 นายรังสรรค์ สุดีวงษ์   81 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019210 0.5
17 นางทอง  พลตะลี   58 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003452 2
18 นางสาวปิยกร  นนทะสิน   40 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019551 2
19 นางไพรินทร  จันทรา   33 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019552 0.25
20 นายบุญชู นนทะศิล   90 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003403 1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลาหมอ)ประจำปีงบประมาณ (แปลงปี 2561)
จังหวัดอำนาจเจริญ
21 นายบวร  สาริเพ็ง   61 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003303 5
22 นายศราวุฒิ  มูลพันธ์   97 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003459 1.5
23 นายประสงค์ วงษ์พรม   12 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019217 2.5
24 นางพัน ยิ้มกระจ่าง   48 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019538 1.5
25 นายอุบล กุลวงค์   108 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019542 2
26 นางนุชรดี ภาณะรมย์   15 3 สร้างถ่อใน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019557 1.5
27 นายสุทิศ ภาคสุโพธิ์   74 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019550 0.25
28 นายพา สายสะอาด   175 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019555 0.5
29 นางคล้าย สิงห์งาม   25 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019214 1
30 นายสมชาย กว้างขวาง   100 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019553 0.25
31 นายปรีชา ถนอมชาติ   12 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019540 2
32 นางหนูเจียม นครพันธ์   77 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003307 1
33 นายรัฐพล  สุสาร   123 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019533 1.5
34 นายเพ็ง  มูลพันธ์   54 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019532 1.5
35 นายแสวง คุณาวรรณ   88 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019530 2
36 นางส่งศรี สายสะอาด   34 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019547 1

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)ประจำปีงบประมาณ 2563
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวตำบลดงบัง (แปลง ปี 2563)
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชนิดปลา ทะเบียนฟาร์ม พื้นที่ (ไร่)
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นายประหยัด  สว่างแสง   121 3 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019644 0.5
2 นายศราวุฒิ  ไชยมงคล   1/6 3 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005220 0.5
3 นางสนอง  สมคิด   104 5 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005702 0.5
4 นางพนิดา พันธุมา   6 2 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003859 0.5
5 นายอุดร  โคตรหา   59 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005246 0.5
6 นางหนูเยี่ยม  สุดามาตร   5/2 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701018888 0.5
7 นายนิกร  ยืนยั่ง   57 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019643 0.5
8 นางสมหมาย บุญสอด   4 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019834 0.5
9 นายสมหมาย ประชาราษฎร์   40 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005196 0.5
10 นายบุญชอน ศรีสงค์   19 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005555 0.5
11 นายประสาท หาดี   22 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019833 0.5
12 นายสงวน วงค์คำ   7 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005714 0.5
13 นายสวรรค์ บุญเคล้า   13 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003797 0.5
14 นางสมพร เปรมทา   89 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003850 0.5
15 นายสุวิทย์ เทพขมภู   61 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005244 0.5
16 นายชัชชัย เหลาบัว   16 7 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019835 0.5
17 นางปราณี  เรืองธรรม   83 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005995 0.5
18 นางบุญเนื่อม  ภิญโญ   25/1 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701006012 0.5
19 น.ส.นงคราญ  ต้นโพธิ์   29 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005519 0.5
20 นางผาลี  สัสดีวงศ์   191 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003786 0.5
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)ประจำปีงบประมาณ 2563
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวตำบลดงบัง (แปลง ปี 2563)
จังหวัดอำนาจเจริญ
21 นางวิสุทธิ์  คูณสวัสดิ์   155 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005688 0.5
22 นายวิเชียร  สุทธิเมฆ   49 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701006001 0.5
23 นายสมชาติ ยืนยั่ง   84 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019831 0.5
24 นางนาง  ผลบูรณ์   28 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005676 0.5
25 นายเทิม  ไลยะรัตน์   39 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005700 0.5
26 นายธวัชชัย  การุญ   1 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005256 0.5
27 นายจำรัส  พันโยธา   132 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005280 0.5
28 นางฉวีวรรณ  วิชาธรณ์   95 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005496 0.5
29 นางปราณี  ช่วยตา   93 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005697 0.5
30 นางนงษ์  พันธุ์มา   178 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003841 0.5
31 นายแสวง  ทิ้งชั่ว   143 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019837 0.5
32 นายวรวุฒิ  สุดาชม   181 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003849 0.5
33 นายสะอาด  ยืนยั่ง   106 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005322 0.5
34 นางวิวา โทบุดดี   24 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019611 0.5
35 นายจำรัส สุทธิเมฆ   3 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005616 0.5
36 นายอภิวัฒน์ ทัศบุตร   64 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019607 0.5
37 นางเหล็ก อกอุ่น   42 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019733 0.5
38 นางสำรวย บุญนูน    18 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003831 0.5
39 นายวัฒนา  ใจกล้า   121 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019836 0.5
40 นายเอกชัย นะวะคำ   18 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003779 0.5

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบประมาณ 2566 

แปลง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่เกษตรกร
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทร
1 นายทองใส สุขกันต์ 8/1  5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 082-3736395
2 นางสาวนงษ์นาถ แก่นสาร 32 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 082-8182988
3 นายนพพร รุจิต  46  5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 098-2275620
4 นายวีรวัฒน์ บุตรราช 34 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 085-2081419
5 นายประสาท สุกันต์ 81  5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 085-0108755
6 นายวารี แก่นสาร 101  5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 089-6241310
7 นายสมพงษ์  แผนพนา 106 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 085-1638635
8 นายบุญยู้  มีลา 154 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 080-4844743
9 นายผดุงศักดิ์ อุดมศรี 179  5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 088-7621535
10 นางวนิดา สมหวัง 272 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 082-3184134
11 นายประภาส แก่นสาร 274 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 098-2283199
12 นายยงยุทธ ผลาอุบัติ 276 5 โนนโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ 867923455
13 นายจารุพงษ์ อุดมศรี 40  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 094-3600159
14 นางสาวยุภารัตน์ รูปอ้วน 207 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 080-6303109
15 นางสีแพง วรรณโสภา  63  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 063-1190964
16 นายสมหวัง ทองเหลือง 126  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 083-7346923
17 นางถวิล คำอ่อน 134 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 088-7154196
18 นายชัชพล ศรีวะวงศ์ 161  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 065-3515561
19 นายสุดใจ วรรณโท 178  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 089-5848417
20 นายพินิจ กมลรัตน์  179 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 081-8765063
21 นายสมยงค์ แผนพนา  218  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 083-9844914
22 นายวีระศักดิ์ กมลรัตน์  229  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 083-1283721
23 นายวุฒิชัย วรรณโท 257 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 085-3169292
24 นางสาวธิดารัตน์ อุดมศรี 135 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 062-8082739
25 นายวราวุฒิ ผลาอุบัติ 145 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 094-6320097
26 นายเรืองศักดิ์ คำข่อง 72 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 063-5102299
27 นายสมัย แสงเพ็ชร 158  5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 088-3483399
28 นายสัญจร รุจิตร์  176 5 ไก่คำ เมือง อำนาจเจริญ 082-3676063
29 นางนวนจันทร์ บุญรุ้ง  240/1  4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 085-0160833
30 นายอนันต์  รุจิต 244/1 4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 084-4749927
31 นายสายศิลป์ แก้วเพชร  250  4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 086-2617433
32 นายนคร บุญอาจ 251  4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 086-2641939
33 นายรมย์ บุญสุภาพ  260/1  4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 085-6490177
34 นายสีไพร สุดเพียร 289 4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 098-1273994
35 นายแสงเดือน บุตรคุณ  314  4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 080-7319750
36 นายกองพันธ์ ปัญญาวุฒิ  484  4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 086-8734069
37 นางสาวพัศณี ศรีนอร์ 583 4 บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 083-7420784
38 นายค่ำ วรรณโท 67 5 ห้วยไร่ เมือง อำนาจเจริญ 086-2650249


คุยกับน้องมัจฉา Add Friends คุยกับน้องมัจฉา