เผยเเพร่: 2020-02-25 | อ่าน: 576 ครั้ง
บัญชีรายชื่อแหล่งน้ำปิด
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ | ชื่อแหล่งน้ำ | สถานที่ตั้ง | เนื้อที่ | |||
หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | (ไร่) | ||
1 | อ่างเก็บน้ำวัดถ้ำแสงแก้ว | เหล่าพรวน | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 150 | |
2 | ร่องนาโฮม | 3 | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 50 |
3 | อ่างเก็บน้ำห้วยละอง | 1 | คีมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 100 |
4 | ฝายชลประทานนาแต้ | 1 | นาแต้ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 200 |
5 | ชลประทานหัวภู | นาแต้ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 200 | |
6 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง | นาผือ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 90 | |
7 | อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน | 1 | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 3,280 |
8 | อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ | 2 | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 420 |
9 | อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ | 2 | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1,237 |
10 | อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท | 16 | สร้างนกทา | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 2,000 |
11 | หนองหลวง | 1 | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 23 |
12 | ห้วยดินแดง | 1 | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 149 |
13 | หนองโสกสะเดา | 2 | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 33 |
14 | หนองขุมดิน | 2 | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 50 |
15 | หนองกุดสิม | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
16 | สระ กรป.กลาง | 1 | โนนหนามแท่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 11 |
17 | โคกกระบือ | 5 | ไก่คำ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 |
18 | หนอง กรป.กลาง | 1 | กุดปลาดุก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 |
19 | สระน้ำคำ | กุดปลาดุก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 | |
20 | หนองชลประทาน | กุดปลาดุก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 25 | |
21 | หนองช้างทอง | กุดปลาดุก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 25 | |
22 | คำแก่งแลว | คีมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 11 | |
23 | คำบอน | คีมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 | |
24 | ฝายห้วยม่วง | คีมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 50 | |
25 | สระหนองเม็ก | คีมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
26 | สระหนองหลวง | คีมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
27 | หนองเลิง | ดอนเมย | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 36 | |
28 | หนองกุดปลาเกิ้น | ดอนเมย | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 | |
29 | หนองท่ม | ดอนเมย | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
30 | สระห้วยกอย | 4 | นาจิก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 82 |
31 | หนองบักตู้ | นาจิก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
32 | สระ กรป.กลาง | 5,8 | นาผือ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 32 |
33 | ชลประทานหนองสิม | นาผือ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 | |
34 | หนองไผ่ล้อม | นาผือ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 | |
35 | หนองฝั่งแดง | นาผือ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
36 | อ่างห้วยดู | นาผือ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 30 | |
37 | สระดอนปู่ตา | 6 | นายม | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 12 |
38 | สระห้วยดินแดง | นายม | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 13 | |
39 | หนองขี้ทูต | 12 | นาวัง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 |
40 | หนองโง้ง | นาวัง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
41 | หนองโง้น้อย | นาวัง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
42 | หนองกกหว้า | 4 | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 27 |
43 | กุดเม็ก | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 30 | |
44 | กุดน้ำใส | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 16 | |
45 | คำบักขอ | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 13 | |
46 | หนองไฮ | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 150 | |
47 | หนองสิม | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 18 | |
48 | หนองหวาย | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 | |
49 | หนองห้า | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 | |
50 | หนองอีแปน | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 19 | |
51 | อ่าวทอง | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 150 | |
52 | หนองเชียงมอง | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 30 | |
53 | หนองไข่ผำ | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 35 | |
54 | หนองนาแซง | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 12 | |
55 | หนองบัว | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 29 | |
56 | หนองส้มโอง | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 | |
57 | หนองอีเกิ้น | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 | |
58 | หนองกง | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1 | |
59 | หนองดอนโมง | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 | |
60 | หนองหล่ม | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 29 | |
61 | ชลประทานห้วยไท | ปลาค้าว | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 50 | |
62 | หนองโปร่ง | สร้างนกทา | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 15 | |
63 | สระโปร่งนกเป้า | หนองมะแซว | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 158 | |
64 | หนองปืนทอง | หนองมะแซว | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 25 | |
65 | หนองบักบัว | 5 | ห้วยไร่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 10 |
66 | หนองบัวใหญ่ | 5 | ห้วยไร่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 20 |
67 | หนองแวง | 6 | ห้วยไร่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 16 |
68 | หนองยง | หัวตะพาน | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 11 | |
69 | อ่างเก็บน้ำนาหนองใหญ่ | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 9 | |
70 | อ่างเก็บน้ำบ้านดอนหมู | หนองไฮ | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 3 | |
71 | อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง | หนองไฮ | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 126 | |
72 | หนองนาไร่ใหญ่ | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 40 | |
73 | หนองโนนสูง | นาเวียง | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 9 | |
74 | หนองคู | นาเวียง | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 30 | |
75 | หนองนาเวียง | นาเวียง | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 2 | |
76 | กสช.เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 8 | |
77 | ชลประทานห้วยม่วง | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 30 | |
78 | ชลประทานห้วยมอม | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 6 | |
79 | กสช.โพนทอง | โพนทอง | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 6 | |
80 | กสช.ไร่สีสุก | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 4 | |
81 | ชลประทานนาไร่ใหญ่ | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 6 | |
82 | หนองคู | นาเวียง | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 30 | |
83 | เพิ่มผลผลิตกสช. | หนองสามสี | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 3 | |
84 | หนองสามสี | หนองสามสี | เสนางคนิคม | อำนาจเจริญ | 34 | |
85 | อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มแตน | โคกสาร | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 800 | |
86 | อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง | ชานุมาน | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 938 | |
87 | อ่างเก็บน้ำกระแสน | ป่าก่อ | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 800 | |
88 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | ป่าก่อ | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 500 | |
89 | ชลประทานห้วยคมน้อย | โคกก่ง | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 10 | |
90 | หนองขี้หมี | โคกก่ง | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 5 | |
91 | หนองสาธารณะนาหนองแดง | โคกก่ง | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 10 | |
92 | แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านโคกเจริญ | โคกสาร | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 3 | |
93 | หนองคานใหญ่ | โคกสาร | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 30 | |
94 | หนองดอนปู่ตา | โคกสาร | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 20 | |
95 | ชลประทานหนองไผ่ | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 35 | |
96 | ชลประทานหนองไฮ | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 10 | |
97 | หนองแฝก | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 12 | |
98 | หนองแวง | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 7 | |
99 | หนองบึงหล่ม | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 35 | |
100 | หนองแฝก | ชานุมาน | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 10 | |
101 | หนองบ้านนาสีดา | ชานุมาน | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 1 | |
102 | สระน้ำ ร.พ.ช. | ป่าก่อ | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 10 | |
103 | หนองขอน | ป่าก่อ | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 10 | |
104 | ทำนบห้วยขัวสูง | โคกก่ง | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 15 | |
105 | ทำนบหนองเหล่าหนาด | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 30 | |
106 | หนองบึงหล่ม | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 35 | |
107 | ทำนบห้วยเตย | ชานุมาน | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | 35 | |
108 | อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 1000 | |
109 | อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 50 | |
110 | อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 100 | |
111 | ร่องหนองเตย | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 4 | |
112 | สระ พรช. | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 12 | |
113 | หนองเล่าหลวง | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 30 | |
114 | กรป.กลาง | คำโพน | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 20 | |
115 | ร่องตำบก | คำโพน | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 20 | |
116 | สระสองแคว | คำโพน | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 6 | |
117 | หนองเตย | คำโพน | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 20 | |
118 | หนองยาง | คำโพน | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 22 | |
119 | ร่องหมาขาว | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 12 | |
120 | สระน้ำบ้านนาป่าแซง | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 30 | |
121 | สระหนองไผ่ | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 1 | |
122 | หนองบ้านวินัยดี | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 20 | |
123 | ฝายคูน | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 10 | |
124 | ร่องโจด | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 4 | |
125 | ร่องคำไฮ | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 250 | |
126 | ร่องตูม | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 5 | |
127 | ร่องหินแรง | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 50 | |
128 | สระ รพช. | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 9 | |
129 | หนองกุดแคน | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 10 | |
130 | หนองขอน | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
131 | หนองร่องแดง | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 5 | |
132 | หนองสองศาลา | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 40 | |
133 | หนองสาธารณะ | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 5 | |
134 | หนองกุดเต่า | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 14 | |
135 | หนองนาคู | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 6 | |
136 | ร่องนาเฟือง | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 5 | |
137 | สระดอนปู่ตา | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 4 | |
138 | สระน้ำ รพช.บ้านคำน้อย | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 10 | |
139 | สระน้ำสหกรณ์ | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 5 | |
140 | หนองไข่ | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 5 | |
141 | หนองดอนปู่ตา | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 10 | |
142 | หนองปลาดุก | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 3 | |
143 | หนองหญ้าแดง | ห้วย | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 8 | |
144 | ทำนบร่องเตย | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 18 | |
145 | ประมงโรงเรียนม่วงโป้ | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
146 | ประมงโรงเรียนบ้านนิคม | คำโพน | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
147 | ทำนบบ้านสมัคคี | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 18 | |
148 | ทำนบปลาห้วยไร่ | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 30 | |
149 | ประมงโรงเรียนบ้านโคกพระวินัย | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
150 | ประมงโรงเรียนบ้านชูชาติ | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
151 | ประมงโรงเรียนบ้านนาป่าแซง | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
152 | ประมงโรงเรียนบ้านหินกอง | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 2 | |
153 | ร่องปลากด | ลือ | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 10 | |
154 | ทำนบห้วยน้ำบ่อ | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 15 | |
155 | ทำนบห้วยน้ำผึ้ง | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | อำนาจเจริญ | 15 | |
156 | อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน | 4 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 116 |
157 | หนองแดง | 1 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 4 |
158 | สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง | 2 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 10 |
159 | หนองฮะ | 2 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 3 |
160 | สระสวนหม่อน | 9 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 5 |
161 | หนองมะหลาว | 11 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 5 |
162 | หนองแสง | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
163 | หนองถ่อน | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
164 | หนองฝั่งแดง | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 4 | |
165 | หนองหินใหญ่ | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 1.5 | |
166 | หนองหินน้อย | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
167 | หนองดอนบักอ่อน | 4 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 15 |
168 | หนองตาปู | 5 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 6 |
169 | หนองดง | 6 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 6 |
170 | หนองบัวใหญ่ | 6 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 6 |
171 | หนองบัวน้อย | 6 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 6 |
172 | หนองกระโดน | 7 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 25 |
173 | สระน้ำ รพช.บ้านนาแวง | 8 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 8 |
174 | หนองหัวลิง | 16 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 10 |
175 | กุดบักดอน | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 13 | |
176 | สระป่าช้า | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
177 | สระป๋าน้อย | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 5 | |
178 | สระหนองคึกฤทธิ์ | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
179 | หนองเชือก | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 3.1 | |
180 | หนองโง้ง | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 4 | |
181 | หนองกระโยม | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 12 | |
182 | หนองกุง | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
183 | หนองกุงเลิงจาน | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 2.5 | |
184 | หนองกุดแข้ | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
185 | หนองกุดมน | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 5 | |
186 | หนองกุดยาง | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 4 | |
187 | หนองชลประทาน | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 5 | |
188 | หนองตาใกล้ | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
189 | หนองบ่อพลาสติก | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
190 | หนองบัว | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
191 | หนองลางโคก | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 23 | |
192 | หนองสิม | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
193 | หนองห้วยหม้วย | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
194 | หนองกุดยาว | 1 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 1 |
195 | หนองคู่ | 3 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 5 |
196 | หนองนาเทิง | 3 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 5 |
197 | หนองขุ่น | 4 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 4 |
198 | กุดพระเหลา | 8 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 10 |
199 | หนองโคกป่าช้า | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
200 | หนองคอห่าน | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
201 | หนองบัว | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
202 | หนองสระหลวง | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 4 | |
203 | หนองสร้างขอนพาด | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 16 | |
204 | หนองเข็ญ | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
205 | หนองเรือล่ม | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
206 | หนองเลิงทุ่ม | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 20 | |
207 | หนองกุง | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 4 | |
208 | หนองกุดน้ำใส | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 10 | |
209 | หนองขอน | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
210 | หนองดู่ | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 30 | |
211 | หนองตากวน | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 20 | |
212 | หนองตึ้ง | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
213 | หนองถ่ม | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
214 | หนองนาใหญ่ | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
215 | หนองน้ำขาว | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 1 | |
216 | หนองบักแซว | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 3 | |
217 | หนองบัว | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
218 | หนองปลากุ่ม | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 1.5 | |
219 | หนองป่าติ้ว | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 4 | |
220 | หนองลุมพุก | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 6 | |
221 | หยองหลู่ | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 9 | |
222 | ทำนบห้วยบ่อ | 1 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 50 |
223 | แหล่งน้ำกสช.หนองน้ำเต้า | 2 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 4 |
224 | สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง | 2 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 10 |
225 | หนองน้ำเต้า | 2 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 5 |
226 | ประมงโรงเรียนบ้านโพนเมือง | 8 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 2 |
227 | หนองสระ | 11 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 10 |
228 | ทำนบร่องคำแม็ก | 12 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 18 |
229 | ประมงโรงเรียนโนนสูง | 12 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 2 |
230 | ทำนบหนองผีป่าช้า | 13 | ไม้กลอน | พนา | อำนาจเจริญ | 18 |
231 | สระน้ำรพช.บ้านนาแวง | 8 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 8 |
232 | ทำนบลำห้วยไร่ | 10 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 50 |
233 | ทำนบร่องหินดาน | 12 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 22 |
234 | ประมง ร.ร.จานลาน | 12 | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 2 |
235 | ทำนบปลาหนองดอนป่าช้า | จานลาน | พนา | อำนาจเจริญ | 18 | |
236 | ทำนบปลาห้วยไร่ | 2 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 42 |
237 | ทำนบท่ามันปลา | 10 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 40 |
238 | ทำนบท่ารังตอ | 10 | พนา | พนา | อำนาจเจริญ | 30 |
239 | ประมงโรงเรียนบ้านนาแสบง | 6 | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 |
240 | ทำนบปลาห้วยนาน้อย | 9 | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 30 |
241 | ประมง ร.ร.ดอนแดง | พระเหลา | พนา | อำนาจเจริญ | 2 | |
242 | อ่างเก็บน้ำดอนหวาย | 3 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 106 |
243 | อ่างเก็บน้ำดงบัง | 1 | ดงบัง | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 20 |
244 | อ่างเก็บน้ำห้วยคูณ | 2 | ดงมะยาง | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 31 |
245 | หนองห้วยน้อย | 3,6,10,11 | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 18 |
246 | โคกหมาหิว | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 28.3 | |
247 | กุดเม็ก | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 9.6 | |
248 | หนองเกษตร | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 1 | |
249 | หนองเชียงวงศ์ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 12.5 | |
250 | หนองเฒ่า | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 1.69 | |
251 | หนองเลิงถ่ม | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.38 | |
252 | หนองแก้วอำนวย | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.25 | |
253 | หนองแซง | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 11.3 | |
254 | หนองแวงใหญ่ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 4 | |
255 | หนองแวงน้อย | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 1 | |
256 | หนองใต้ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 3.07 | |
257 | หนองใหญ่ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 5 | |
258 | หนองไฮ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 6.39 | |
259 | หนองกุดสิม | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 4 | |
260 | หนองขอน | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 6.75 | |
261 | หนองขาม | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.25 | |
262 | หนองขุ่น | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 6.8 | |
263 | หนองช้างน้อย | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.2 | |
264 | หนองชาติ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.5 | |
265 | หนองดินดำ | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.25 | |
266 | หนองดูน | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 1.41 | |
267 | หนองตานา | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.2 | |
268 | หนองทราย | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 0.5 | |
269 | หนองทางช้าง | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 1 | |
270 | หนองบัว | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.25 | |
271 | หนองม่วง | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 1 | |
272 | หนองส้มธง | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 10 | |
273 | หนองสระพัง | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 4.9 | |
274 | หนองสิม | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 4 | |
275 | หนองสีหาบุตร | เปือย | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 2.5 | |
