สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

| รายชื่อประมงอาสา จังหวัดอำนาจเจริญ | ||||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | ที่อยู่ | รุ่นที่ | |||
| เลขที่ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | |||
| 1 | นายประจัน อุ่นทวง | 143 | 4 | นายม | เมือง | 1 |
| 2 | นายวารี แก่นสาร | 101 | 5 | โนนโพธิ์ | เมือง | 1 |
| 3 | นายหนูเวียง นามบุดดี | 79 | 2 | ห้วยไร่ | เมือง | 1 |
| 4 | นายประยงค์ บุญทอง | 26 | 11 | นาวัง | เมือง | 1 |
| 5 | นายชัชพล ศรีวะวงค์ | 161 | 5 | ไก่คำ | เมือง | 1 |
| 6 | นายนคร บุญอาจ | 251 | 4 | บุ่ง | เมือง | 1 |
| 7 | นายนิคม ฝ่ายบุตร | 145 | 4 | นาจิก | เมือง | 1 |
| 8 | นายสุบิล นามจันทา | 275 | 9 | น้ำปลีก | เมือง | 1 |
| 9 | นายวิทยา เกื้อกูล | 121 | 7 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 1 |
| 10 | นายบุญหลาย กัลยา | 65 | 2 | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | 1 |
| 11 | นายจักรินทร์ ปุยจันทร์ | 28 | 2 | หนองสามสี | เสนางคนิคม | 1 |
| 12 | นายทวีชัย จันทร์เพชร | 45 | 8 | แมด | ลืออำนาจ | 1 |
| 13 | นายบุญสงค์ ละชั่ว | 31 | 8 | พระเหลา | พนา | 1 |
| 14 | นายบุญธรรม ปามุทา | 7/2 | 8 | จานลาน | พนา | 1 |
| 15 | นายสมพร ป้อมหิน | 13 | 9 | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | 1 |
| 16 | นายกฤษฏา ศรีบัวลา | 119 | 2 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 1 |
| 17 | นายสงวน อรอินทร์ | 132/2 | 1 | ชานุมาน | ชานุมาน | 1 |
| 18 | นายทรัพย์สิน จันทร์หา | 9 | 5 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 1 |
| 19 | นายสังฆะ บุญเหลื่อม | 13 | 3 | นาหมอม้า | เมือง | 2 |
| 20 | นายจันเพชร ตาทอง | 19 | 12 | นาผือ | เมือง | 2 |
| 21 | นายสมาน เชื้อสระคู | 17 | 2 | นาแต้ | เมือง | 2 |
| 22 | นายเฉลย คำสา | 42 | 3 | ดอนเมย | เมือง | 2 |
| 23 | นายวินัย พันธุระ | 8 | 3 | ปลาค้าว | เมือง | 2 |
| 24 | นายสันต์ บุญภักดิ์ | 23 | 7 | ห้วยไร่ | เมือง | 2 |
| 25 | นายธานินร์ ฉันทะกุล | 40 | 8 | หนองมะแซว | เมือง | 2 |
| 26 | นายหนูเกณฑ์ อินทร์มนตรี | 194 | 13 | โนนหนามแท่ง | เมือง | 2 |
| 27 | นายนวมินทร์ แผ่นทอง | 3/1 | 3 | เหล่าพรวน | เมือง | 2 |
| 28 | นายโทน แจ่มใส | 18 | 3 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 2 |
| 29 | นายนิคม ตาทอง | 201 | 8 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 2 |
| 30 | นายสมชัย นภาเพชร | 116 | 2 | อำนาจ | ลืออำนาจ | 2 |
| 31 | นายพันคำ ศรีสุข | 3 | 1 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 2 |
| 32 | นายเอกชัย ไกยชาติ | 63 | 8 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 2 |
| 33 | นายประยูร มีดี | 59 | 3 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 2 |
| 34 | นางประยูร กาญจนารี | 41 | 6 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 2 |
| 35 | นายไทยสากล โสภาลุน | 22 | 4 | คำพระ | หัวตะพาน | 2 |
| 36 | นายไพฑูรย์ ทานะสิทธิ์ | 3 | 2 | เค็งใหญ่ | หัวตะพาน | 2 |
| 37 | นายประมวล บุญช่วย | 24 | 7 | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | 2 |
| 38 | นายชมเชย ป้องเพชร | 173 | 6 | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | 2 |
| 39 | นายธวัช โพธิ์อ่อน | 13 | 2 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 2 |
| 40 | นายบัวทอง ไชยมาตย์ | 19 | 4 | นาวัง | เมือง | 3 |
| 41 | นายประสิทธิ์ บุญหาญ | 135 | 1 | สร้างนกทา | เมือง | 3 |
| 42 | นายพีระพล รู้แนบเนียน | 26 | 10 | สร้างนกทา | เมือง | 3 |
| 43 | นายไพทูรย์ แผนพนา | 112 | 2 | นาวัง | เมือง | 3 |
| 44 | นายสมาน ขันเงิน | 102 | 8 | นายม | เมือง | 3 |
| 45 | นายหนูสิน แพงจ่าย | 28/10 | 9 | บุ่ง | เมือง | 3 |
| 46 | นายณรงค์ เพ็ชรพลอย | 177 | 3 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | 3 |
| 47 | นายบุญกว้าง จารุศิลป์ | 157 | 8 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | 3 |
| 48 | นายไทย สิงห์ทอง | 31 | 2 | ดงมะยาง | ลืออำนาจ | 3 |
| 49 | นายสำรวย ศรีสะอาด | 80 | 3 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 3 |
| 50 | นายทองสุข วงศ์กัลยา | 3 | แมด | ลืออำนาจ | 3 | |
| 51 | นายสุดใจ วามะลุน | 34 | 9 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 3 |
| 52 | นายสุรวิทย์ เลิศพันธุ์ | 110/4 | 17 | จานลาน | พนา | 3 |
| 53 | นายบุญมา มุทาพร | 60 | 5 | พระเหลา | พนา | 3 |
| 54 | นายจำเนียร นวลอินทร์ | 10 | 6 | ไม้กลอน | พนา | 3 |
| 55 | นายกฤษณะ สาระรัตน์ | 103 | 2 | พนา | พนา | 3 |
| 56 | นายเพิน พรพระ | 10 | 13 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 3 |
| 57 | นายเสนีย์ ศรีบุญ | 47 | 8 | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | 3 |
| 58 | นายจำเริญ ปาตาสี | 162 | 2 | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | 3 |
| 59 | นางสุดาพร สุภาพันธ์ | 145 | 4 | โคกก่ง | ชานุมาน | 3 |
| 60 | นายบัวลี ไกรกล | 102 | 8 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 3 |
| 61 | นาย วิเชียร อินพวง | 169 | 4 | ป่าก่อ | ชานุมาน | 3 |
| 62 | นายประกิจ อิ่มพิทักษ์ | 197 | 2 | โคกสาร | ชานุมาน | 3 |
| 63 | นายกิติภูมิ มีชัย | 1 | 4 | ดอนเมย | เมือง | 4 |
| 64 | นายวิชัย วงค์ละคร | 52 | 3 | น้ำปลีก | เมือง | 4 |
| 65 | นายธวัช ทวีพันธ์ | 20 | 2 | นายม | เมือง | 4 |
| 66 | นายเรียน เสวะมาตย์ | 44 | 2 | นาผือ | เมือง | 4 |
| 67 | นายธนวรรธน์ สุเกษ | 25 | 2 | คึมใหญ่ | เมือง | 4 |
| 68 | นายสำราญ สินวรณ์ | 24 | 7 | นาหมอม้า | เมือง | 4 |
| 69 | นายกลิ่นศักดิ์ โสเสมอ | 14 | 9 | โพนทอง | เสนางคนิคม | 4 |
| 70 | นายจรรโลง หนูโพนทัน | 85 | 9 | โพนทอง | เสนางคนิคม | 4 |
| 71 | นายอาทิตย์ ธรรมบุตร | 21 | 3 | โพนทอง | เสนางคนิคม | 4 |
| 72 | นายธง มุงเพียง | 57 | 7 | แมด | ลืออำนาจ | 4 |
| 73 | นายเพิ่มศักดิ์ ลีวงค์ | 9 | 1 | เปือย | ลืออำนาจ | 4 |
| 74 | นายแสวง ยั่งยืน | 17 | 13 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 4 |
| 75 | นายสุรพัฒน์ ทองดี | 2 | 3 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 4 |
| 76 | นายชาญณรงค์ ไชยมาตร | 108 | 1 | คำพระ | หัวตะพาน | 4 |
| 77 | นายบัวรัตน์ รักโคตร | 136 | 4 | พระเหลา | พนา | 4 |
| 78 | นายสุทัศน์ หนูสิน | 4 | 5 | จานลาน | พนา | 4 |
| 79 | นายทองคำ พันธ์บุตร | 12 | 6 | พนา | พนา | 4 |
| 80 | นายบุญเลิศ ดวงดี | 116 | 13 | ไม้กลอน | พนา | 4 |
| 81 | นายบัวเรียน คำลี | 32 | 7 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 4 |
| 82 | นายอนันต์ สายแวว | 147 | 1 | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | 4 |
| 83 | นายกิ่ง ปรือทอง | 80 | 8 | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | 4 |
| 84 | นายพูลชัย พลเลิศ | 38 | 2 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 4 |
| 85 | นางศิริพร จำปาทอง | 109 | 7 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 4 |
| 86 | นายคำมี ถือสัตย์ | 21 | 12 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 4 |
| 87 | นายวีระศักดิ์ บุญไชย | 213 | 5 | โนนหนามแท่ง | เมือง | 5 |
| 88 | นายบุญทอม พละสิงห์ | 48 | 5 | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | 5 |
| 89 | นายวิรัต บุตรสาร | 21 | 4 | หนองสามสี | เสนางคนิคม | 5 |
| 90 | นายบวร สารีเพ็ง | 61 | 6 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 5 |
| 91 | นายคำแปลง เผ่าศรี | 131 | 2 | ดงมะยาง | ลืออำนาจ | 5 |
| 92 | นายสมัคร ศรีละบุตร | 44 | 1 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 5 |
| 93 | นายเนย พิลาแดง | 29/1 | 7 | คำพระ | หัวตะพาน | 5 |
| 94 | นายสมพงษ์ กีฬา | 4 | 8 | พนา | พนา | 5 |
| 95 | นายณรงค์ มุทาพร | 96 | 6 | ไม้กลอน | พนา | 5 |
| 96 | นายประภาศ สารโท | 18 | 6 | นาหมอม้า | เมือง | 6 |
| 97 | นายโจม โคตรอาษา | 54 | 1 | กุดปลาดุก | เมือง | 6 |
| 98 | นายประเสริฐ โคตนนนท์ | 3 | 4 | หนองมะแซว | เมือง | 6 |
| 99 | นางบุญแทน สุภสร | 92 | 5 | นาวัง | เมือง | 6 |
| 100 | นายทองจันทร์ พุทธขันธ์ | 1 | 9 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | 6 |
| 101 | นางวิไลศักดิ์ สายสิน | 74 | 11 | แมด | ลืออำนาจ | 6 |
| 102 | นายกอง โพศาราช | 41 | 3 | ดงมะยาง | ลืออำนาจ | 6 |
| 103 | นายสำรวม มูลพันธ์ | 36 | 7 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 6 |
| 104 | นายสงกรานต์ อุตสาหะพันธ์ | 104 | 11 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 6 |
| 105 | นายสวาท บุญพิทักษ์ | 92 | 9 | อำนาจ | ลืออำนาจ | 6 |
| 106 | นายธีระพงษ์ ศรีภิลา | 7 | 4 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 6 |
| 107 | นายฉัตรชัย มิลภา | 102 | 2 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 6 |
| 108 | นายโกมล ปางแก้ว | 177 | 3 | จิกดู่ | หัวตะพาน | 6 |
| 109 | นายสมบัติ ก่องดวง | 159 | 5 | จิกดู่ | หัวตะพาน | 6 |
| 110 | นายไพบูลย์ จันดาวรรณ์ | 100 | 2 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 6 |
| 111 | นายธีรภัทร บุญมาศ | 16 | 4 | พระเหลา | พนา | 6 |
| 112 | นายสงคร โสมรักษ์ | 56 | 10 | ไม้กลอน | พนา | 6 |
| 113 | นายเวียงจันทร์ ธิมาทาน | 50 | 4 | จานลาน | พนา | 6 |
| 114 | นายไพรัช กีฬา | 127 | 5 | พนา | พนา | 6 |
| 115 | นายสงัด บรรลือ | 135 | 5 | พนา | พนา | 6 |
| 116 | นายบรรจง โล่ชัย | 108 | 3 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 6 |
| 117 | นายจำปา คำแพง | 96 | 2 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 6 |
| 118 | นายสมเดช ถิ่นนาจิก | 71 | 2 | โคกสาร | ชานุมาน | 6 |
| 119 | นายสุทธิชัย อินตะ | 3 | 2 | โคกสาร | ชานุมาน | 6 |
| 120 | นายประดิษฐ์ พละศูนย์ | 4 | 1 | นาจิก | เมือง | 7 |
| 121 | นายประสงค์ กรแก้ว | 118 | 4 | นาแต้ | เมือง | 7 |
| 122 | นายดุสิต โทนุการ | 146 | 1 | คึมใหญ่ | เมือง | 7 |
| 123 | นายพัทยา ต้นแก้ว | 46 | 5 | เหล่าพรวน | เมือง | 7 |
| 124 | นายธวัช วุฒิชัย | 13 | 1 | นาวัง | เมือง | 7 |
| 125 | นายสิรภพ ทิพย์รัตน์ | 76 | 7 | น้ำปลีก | เมือง | 7 |
| 126 | นายมงคล จำปาหอม | 73 | 2 | นายม | เมือง | 7 |
| 127 | นายสุภาพ โฉมเฉลา | 189 | 4 | นาจิก | เมือง | 7 |
| 128 | นายจำเนียร กานุสนธ์ | 12 | 7 | หนองมะแซว | เมือง | 7 |
| 129 | นายอารัญ มาศพันธ์ | 57 | 10 | โพนทอง | เสนางคนิคม | 7 |
| 130 | นายวิจิตร ถือสัตย์ | 59 | 5 | โพนทอง | เสนางคนิคม | 7 |
| 131 | นายเทียม ปัญญาไว | 143 | 3 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 7 |
| 132 | นายเยี่ยม สุริยะศรี | 17 | 14 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | 7 |
| 133 | นายวีระสาร สารธิมา | 4 | 2 | หนองสามสี | เสนางคนิคม | 7 |
| 134 | นายอุดม จันทเพ็ชร | 9 | 10 | อำนาจ | ลืออำนาจ | 7 |
| 135 | นางสุสดา ศิลลาลา | 133 | 6 | คำพระ | หัวตะพาน | 7 |
| 136 | นายสงบ กานานนท์ | 46 | 10 | คำพระ | หัวตะพาน | 7 |
| 137 | นายสมัย อุดมสันต์ | 6 | 2 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 7 |
| 138 | นายชาลี แก่นบุตร | 33 | 4 | พนา | พนา | 7 |
| 139 | นายเวียง สาโสม | 81 | 10 | ไม้กลอน | พนา | 7 |
| 140 | นายจำนงค์ ศรีคะเณย์ | 29 | 6 | ไม้กลอน | พนา | 7 |
| 141 | นางพิกุล ข้างน้อย | 74 | 6 | พระเหลา | พนา | 7 |
| 142 | นายจันที บุญมาศ | 4 | 10 | จานลาน | พนา | 7 |
| 143 | นางวันเพ็ญ วาริสาร | 101 | 8 | จานลาน | พนา | 7 |
| 144 | นายสุนิช ศรีจันทร์ | 1 | 3 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 7 |
| 145 | นายทวนทอง สุนันท์ | 72 | 2 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 7 |
| 146 | นายทองเขียน อาชญาทา | 222 | 8 | โคกก่ง | ชานุมาน | 7 |
| 147 | นายทองพูล ปากหวาน | 26 | 2 | โคกก่ง | ชานุมาน | 7 |
| 148 | นางแพงตา สุนันท์ | 85 | 6 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 7 |
| 149 | นายประสิทธิ์ ราศี | 31 | 12 | โคกก่ง | ชานุมาน | 7 |
| 150 | นายทองดี สายเนตร | 73 | 3 | นาแต้ | เมือง | 8 |
| 151 | นายนคร บุญกัลย์ | 61 | 14 | สร้างนกทา | เมือง | 8 |
| 152 | นายรัศมี สุวะศรี | 47 | 5 | กุดปลาดุก | เมือง | 8 |
| 153 | นายจรัสศรี บ่อแก้ว | 28 | 3 | ปลาค้าว | เมือง | 8 |
| 154 | นายสุดใจ วรรณโท | 178 | 5 | ไก่คำ | เมือง | 8 |
| 155 | นายอนัน บุตรวงค์ | 69 | 1 | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | 8 |
| 156 | นายสมาน พะละศูนย์ | 137 | 5 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 8 |
| 157 | นายสมศักดิ์ คำหล่อ | 144 | 3 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 8 |
| 158 | นายเปรี้ยง นามวงค์ | 90 | 9 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 8 |
| 159 | นายสมคิด สร้างโศก | 18 | 7 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 8 |
| 160 | นายวิเศษ ระสาสม | 149 | 3 | อำนาจ | ลืออำนาจ | 8 |
| 161 | นายไพฑูรย์ สุวรรณสิงห์ | 27 | 10 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 8 |
| 162 | นายสำรวย อินทร์จาด | 83 | 4 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 8 |
| 163 | นายใฉน พระเวียงคำ | 79 | 1 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 8 |
| 164 | นางอังคาร กาลบุญ | 73 | 11 | คำพระ | หัวตะพาน | 8 |
| 165 | นายทวีกุล บุญทน | 122 | 10 | คำพระ | หัวตะพาน | 8 |
| 166 | นายบัวสี ยุตตาวัน | 48/1 | 10 | คำพระ | หัวตะพาน | 8 |
| 167 | นางขนิษฐา สาสาร | 144 | 10 | คำพระ | หัวตะพาน | 8 |
| 168 | นายเกริกชัย ต้นวงศ์ | 86 | 3 | พนา | พนา | 8 |
| 169 | นายพานิช พลราษฎร์ | 17 | 9 | ไม้กลอน | พนา | 8 |
| 170 | นายประยูร สายมั่น | 14 | 8 | จานลาน | พนา | 8 |
| 171 | นายสมบัติ พันธิมา | 91 | 4 | พระเหลา | พนา | 8 |
| 172 | นายพิทักษ์ อ่อนสุด | 282 | 2 | นาหว้า | ปทุมราชวงศา | 8 |
| 173 | นายสมบัติ ป้องกัน | 22 | 6 | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | 8 |
| 174 | นายบุญจันทร์ สีแลง | 119 | 10 | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | 8 |
| 175 | นายรุ้งลักษณ์ สายวรณ์ | 70 | 3 | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | 8 |
| 176 | นายสุรสิงห์ ธนันทา | 8 | 6 | โคกสาร | ชานุมาน | 8 |
| 177 | นายกมล ถนอมเชื้อ | 101 | 3 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 8 |
| 178 | นายสังวร ด้วงเงิน | 1 | 13 | โคกก่ง | ชานุมาน | 8 |
| 179 | นายจงรักษ์ แสงชาติ | 200 | 6 | ชานุมาน | ชานุมาน | 8 |
| 180 | นายแย้ม สุวะศรี | 67 | 4 | นาวัง | เมือง | 9 |
| 181 | นายสงกรานต์ เหมือนเหลา | 107 | 8 | นาผือ | เมือง | 9 |
| 182 | นายค่ำ วรรณโท | 67 | 5 | ห้วยไร่ | เมือง | 9 |
| 183 | นางบัวพัน พิมพะไชย | 62 | 6 | นาหมอม้า | เมือง | 9 |
| 184 | นางสาวแพรเพ็ชร ธนูศิลป์ | 86 | 6 | หนองมะแซว | เมือง | 9 |
| 185 | นายอัศวิน โสเสมอ | 182 | 6 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 9 |
| 186 | นายตัน การะจักร์ | 13 | 5 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 9 |
| 187 | นางสาวณัฐสุดา คณาโรจน์ | 156 | 7 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | 9 |
| 188 | นายบรรจง สุขสะอาด | 51/1 | 6 | หนองสามสี | เสนางคนิคม | 9 |
| 189 | นายพยัคฆ์ อุนาภาค | 201 | 4 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 9 |
| 190 | นายวินัย สายสิน | 34 | 4 | เปือย | ลืออำนาจ | 9 |
| 191 | นายจันทรเสด็จ แก้วหลวง | 31 | 10 | โคกกลาง | ลืออำนาจ | 9 |
| 192 | นางลำใย กรรมหาวงศ์ | 17 | 11 | อำนาจ | ลืออำนาจ | 9 |
| 193 | นางสมัย อุทธา | 82 | 3 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 9 |
| 194 | นายจำนงค์ สง่าพันธ์ | 101 | 10 | จิกดู่ | หัวตะพาน | 9 |
| 195 | นายสุพัฒน์ สินเติม | 42 | 6 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 9 |
| 196 | นายธีรพงษ์ รากทอง | 62 | 1 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 9 |
| 197 | นายประยงค์ บุตรคุณ | 59 | 7 | เค็งใหญ่ | หัวตะพาน | 9 |
| 198 | นายบุญมี มัฐผา | 24 | 1 | ไม้กลอน | พนา | 9 |
| 199 | นายสำลี ทองวิเศษ | 11 | 11 | พระเหลา | พนา | 9 |
| 200 | นายอรุณ ศิลบุตร | 22 | 11 | จานลาน | พนา | 9 |
| 201 | นางศิรินุช ดวงโสภา | 28 | 11 | พนา | พนา | 9 |
| 202 | นายประสงค์ สารคณา | 60 | 3 | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | 9 |
| 203 | นายบุญน้อม บานที | 19 | 6 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 9 |
| 204 | นายเล้ง นิมมา | 34 | 13 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 9 |
| 205 | นายเพชรสุพรรณ เสือสา | 94 | 10 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 9 |
| 206 | นางสาวนันถนีย์ ชาวลำเนา | 496 | 5 | ชานุมาน | ชานุมาน | 9 |
| 207 | นายก้อย อัครชาติ | 21 | 11 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 9 |
| 208 | นายมาโนชย์ ธรรมวงศ์การ | 96 | 2 | โคกก่ง | ชานุมาน | 9 |
| 209 | นายวะโรผล สว่างเนตร | 323 | 3 | ป่าก่อ | ชานุมาน | 9 |
| 210 | นาย ทองคำ โพธิจันทร์ | 58 | 1 | น้ำปลีก | เมือง | 10 |
| 211 | นาย บุญหลาย หาญจิต | 13 | 6 | เหล่าพรวน | เมือง | 10 |
| 212 | นาง วรรณี โทพิลา | 149 | 1 | นายม | เมือง | 10 |
| 213 | นาย อานุภาพ ใจรัตน์ | 48 | 1 | ห้วยไร่ | เมือง | 10 |
| 214 | นาย คมกริช โพธิ์สาราช | 76 | 1 | โพนทอง | เสนางคนิคม | 10 |
| 215 | นาย คำมวย สดีหอม | 65 | 5 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 10 |
| 216 | นางประครอง สว่างไชย | 144 | 1 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 10 |
| 217 | นางสาว มลาพร สว่างไชย | 107 | 1 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 10 |
| 218 | นาย อุทัย สีพิมพ์ | 82 | 3 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 10 |
| 219 | นาย ถวิล ศรีสุวรรณ | 88 | 11 | เปือย | ลืออำนาจ | 10 |
| 220 | นาย ประพันธ์ ต้นเกตุ | 143 | 8 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 10 |
| 221 | นายวุฒิโรจน์ ไพยการ | 72 | 9 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 10 |
| 222 | นาย อุดร โคตรหา | 59 | 6 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 10 |
| 223 | นายปรีชา ขวัญแก้ว | 13 | 7 | เค็งใหญ่ | หัวตะพาน | 10 |
| 224 | นาย สวาท ทองเกตุ | 7 | 3 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 10 |
| 225 | นาย สายมาลา แสนโสภา | 22 | 10 | คำพระ | หัวตะพาน | 10 |
| 226 | นาง สำอาง สุติบุตร | 105 | 4 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 10 |
| 227 | นาย ถวิล โสมรักษ์ | 114 | 4 | ไม้กลอน | พนา | 10 |
| 228 | นาย บุญมา ยอดเอื้อ | 4 | 16 | ไม้กลอน | พนา | 10 |
| 229 | นาย ประดิษฐ์ ตาดี | 4 | 8 | จานลาน | พนา | 10 |
| 230 | นาย สวรรค์ โล่ห์คำ | 26 | 7 | ไม้กลอน | พนา | 10 |
| 231 | นาง คำกอง โพธิชัยทอง | 81 | 7 | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | 10 |
| 232 | นาย มีชัย สีเขียว | 56 | 8 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 10 |
| 233 | นาง อนงค์พรรณ ทองวรณ์ | 73 | 9 | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | 10 |
| 234 | นาย อภิรักษ์ หวานใจ | 185 | 3 | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | 10 |
| 235 | นาย อุดม แสนเริง | 228 | 2 | โนนงาม | ปทุมราชวงศา | 10 |
| 236 | นาย กานี พละพิทักษ์ | 3 | 8 | โคกสาร | ชานุมาน | 10 |
| 237 | นาย ทรัพย์สิน จันทร์หา | 9 | 5 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 10 |
| 238 | นาย บุญธรรม จำปาหอม | 65 | 10 | ชานุมาน | ชานุมาน | 10 |
| 239 | นาย สะอาด วันโท | 35 | 14 | ชานุมาน | ชานุมาน | 10 |
| 240 | นางปราณี ลาวิลาศ | 69 | 5 | หนองมะแซว | เมือง | 11 |
| 241 | นางปราณี หงษ์พันธ์ | 70 | 7 | ปลาค้าว | เมือง | 11 |
| 242 | นางสาวอารมย์ กานุสนธิ์ | 44 | 8 | ปลาค้าว | เมือง | 11 |
| 243 | นายชื่น จิตจง | 178 | 3 | ห้วยไร่ | เมือง | 11 |
| 244 | นางหนูเวียง ศรีสุวงค์ | 16 | 8 | ปลาค้าว | เมือง | 11 |
| 245 | นายยศสันธ์ คงถาวร | 194 | 1 | หนองไฮ | เสนางคนิคม | 11 |
| 246 | นายสุพัฒน์ เรืองศรี | 88 | 6 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 11 |
| 247 | นายประเวช วงศ์อนันต์ | 120 | 3 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 11 |
| 248 | นายวินิจ สุภาจันทร์ | 4 | 9 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 11 |
| 249 | นายวิไกร เดชอุดม | 112 | 1 | เปือย | ลืออำนาจ | 11 |
| 250 | นางวัชรี พสุมาตย์ | 9 | 9 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 11 |
| 251 | นายธนนันต์ ทั่งน้อย | 15 | 7 | ไร่ขี | ลืออำนาจ | 11 |
| 252 | นายโชคชัย แสงเลิง | 23 | 15 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 11 |
| 253 | นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ | 41 | 1 | สร้างถ่อน้อย | หัวตะพาน | 11 |
| 254 | นายมนตรี สุจริต | 82 | 3 | สร้างถ่อน้อย | หัวตะพาน | 11 |
| 255 | นายอำคา ลายทอง | 5 | 12 | คำพระ | หัวตะพาน | 11 |
| 256 | นายสวามี สายสินธุ์ | 102 | 7 | โพนเมืองน้อย | หัวตะพาน | 11 |
| 257 | นายญาณ อินลี | 126 | 15 | ไม้กลอน | พนา | 11 |
| 258 | นายชนะจิตร กุมภิโร | 17 | 11 | ไม้กลอน | พนา | 11 |
| 259 | นายสุพจน์ บุญมาศ | 39 | 4 | จานลาน | พนา | 11 |
| 260 | นางณัฐปภัสร์ ชะโน | 219 | 5 | พนา | พนา | 11 |
| 261 | นายธีรศักดิ์ ลาภมาก | 141 | 6 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 11 |
| 262 | นางจันทร์จิลา จิ๋วสละ | 293 | 8 | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | 11 |
| 263 | นางสดสวย เมษา | 86 | 9 | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | 11 |
| 264 | นางอุดมศิลป์ ทองห่อ | 1 | 13 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 11 |
| 265 | นายมงคล มีเทศ | 244 | 12 | ชานุมาน | ชานุมาน | 11 |
| 266 | นายวันชัย ประเสริฐสังข์ | 118 | 8 | ป่าก่อ | ชานุมาน | 11 |
| 267 | นายชัยบัณฑิต กลิ่นหวาน | 112 | 8 | ชานุมาน | ชานุมาน | 11 |
| 268 | น.ส.เตือนใจ ปุคลิตร์ | 147 | 2 | ป่าก่อ | ชานุมาน | 11 |
| 269 | นายเวิน เหนือโชติ | 63 | 3 | ชานุมาน | ชานุมาน | 11 |
| 270 | นายกมล ถนอมเชื้อ | 10 | 3 | คำเขื่อนแก้ว | ชานุมาน | 12 |
| 271 | นายสังวร ด้วงเงิน | 1 | 13 | โคกก่ง | ชานุมาน | 12 |
| 272 | นายสุรสิงห์ ธนันทา | 6 | 6 | โคกสาร | ชานุมาน | 12 |
| 273 | นายจงรักษ์ แสงชาติ | 200 | 6 | ชานุมาน | ชานุมาน | 12 |
