เผยเเพร่: 2017-06-27 | อ่าน: 921 ครั้ง
ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ ของสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
ลำดับ | อำเภอ | อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) | เนื้อที่ (ไร่) | แหล่งน้ำธรรมชาติ (แห่ง) | เนื้อที่ (ไร่) | ทำนบปลา กสช. (แห่ง) | เนื้อที่ (ไร่) | แหล่งน้ำรวม (แห่ง) | เนื้อที่รวม (ไร่) |
1 | เมืองเชียงราย | 59 | 2,566 | 191 | 2,975 | 8 | 92 | 258 | 5,633 |
2 | แม่สาย | 5 | 151 | 76 | 916 | 0 | 0 | 81 | 1,067 |
3 | เชียงแสน | 29 | 859 | 121 | 7,029 | 0 | 0 | 150 | 7,888 |
4 | แม่จัน | 43 | 693 | 124 | 2,836 | 12 | 80 | 179 | 3,609 |
5 | พาน | 22 | 2,324 | 101 | 3,060 | 6 | 93 | 129 | 5,477 |
6 | ป่าแดด | 7 | 256 | 61 | 980 | 0 | 0 | 68 | 1,236 |
7 | เทิง | 1 | 3,977 | 153 | 2,775 | 11 | 106 | 165 | 6,858 |
8 | เชียงของ | 17 | 1,210 | 137 | 2,733 | 12 | 174 | 166 | 4,117 |
9 | เวียงชัย | 14 | 2,593 | 63 | 3,067 | 0 | 0 | 77 | 5,660 |
10 | แม่สรวย | 35 | 1,666 | 122 | 798 | 18 | 224 | 175 | 2,688 |
11 | เวียงป่าเป้า | 17 | 985 | 47 | 355 | 17 | 139 | 81 | 1,479 |
12 | พญาเม็งราย | 9 | 1,604 | 102 | 1,028 | 4 | 51 | 115 | 2,683 |
13 | เวียงแก่น | 14 | 433 | 26 | 70 | 0 | 0 | 40 | 503 |
14 | ขุนตาล | 4 | 348 | 112 | 1,957 | 0 | 0 | 116 | 2,305 |
15 | แม่ลาว | 15 | 654 | 39 | 374 | 2 | 55 | 56 | 1,083 |
16 | เวียงเชียงรุ้ง | 18 | 1,202 | 82 | 1,336 | 13 | 262 | 113 | 2,800 |
17 | ดอยหลวง | 13 | 250 | 78 | 1,280 | 0 | 0 | 91 | 1,530 |
18 | แม่ฟ้าหลวง | 12 | 406 | 9 | 13 | 0 | 0 | 21 | 419 |
รวม | 334 | 22,177 | 1,644 | 33,582 | 103 | 1,276 | 2,081 | 57,035 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย