การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมง จังหวัดเชียงราย


การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมง จังหวัดเชียงราย 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook
ฟังเสียงบรรยาย
ฟังเสียงบรรยาย

สรุปข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย
เดือน  มกราคม 2563
ข้อมูลการนำเข้า จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (กก.) จำนวน (ตัว) มูลค่า (บาท)
1 ไม่มี   0 0
รวม 0 0 0
ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
         
ข้อมูลการส่งออก จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณ (กก.) จำนวน (ตัว) มูลค่า (บาท)
1  ปลานิล มีชีวิต         50,716.00          189,864.00    2,792,530.00
2  ปลาดุก มีชีวิต         34,190.00          170,750.00    1,568,150.00
3  ปลาไน มีชีวิต            100.00               100.00         8,000.00
4  ปลาไหลนา มีชีวิต            200.00             1,000.00        20,000.00
5  ปลากดเหลือง มีชีวิต            600.00             3,000.00        64,000.00
6  ปลาทูแช่แข็ง            920.00             5,840.00        36,000.00
7  ปลาสวาย แช่เย็น          7,650.00            15,300.00      385,750.00
8  ปลาไน แช่เย็น          4,780.00            13,190.00      217,950.00
9  ปลายี่สกเทศ แช่เย็น         11,130.00            22,260.00      473,450.00
10  ปลาตะเพียน แช่เย็น            700.00             1,400.00        34,500.00
11  ปลานวลจันทร์น้ำจืด แช่เย็น          3,000.00             6,000.00      105,000.00
12  ปลากะตัก         27,300.00                     -      2,074,800.00
13  หอยแครง มีชีวิต            725.00            29,000.00        99,025.00
14  กบ มีชีวิต          1,700.00             7,900.00      143,000.00
15  กุ้งฝอย มีชีวิต              60.00                     -           9,000.00
16  กุ้งก้ามกราม มีชีวิต          5,750.00          146,000.00    1,315,000.00
17  กุ้งก้ามกราม แช่เย็น          3,704.50          114,950.00      653,450.00
18  กุ้งขาว แช่เย็น         12,475.00          862,200.00    1,540,550.00
19  หมีกกล้วย แช่เย็น          2,770.00            52,850.00      414,150.00
20  หมีกหอม แช่เย็น              30.00               750.00         6,000.00
21  ปลาบู่ มีชีวิต            400.00             1,600.00        60,000.00
22  ปลาหมึกสาย              18.00               450.00         2,970.00
23  ปูม้า แช่แข็ง            122.00               488.00        19,840.00
24  ปลากราย แช่เย็น            200.00               400.00        16,000.00
25  หมีกกล้วยยักษ์ แช่เย็น              10.00                     -           1,400.00
26  ปลาสวาย แล่เป็นชิ้น แช่แข็ง          3,720.00                     -        149,200.00
27  ปลาจะละเม็ดขาว แช่เย็น            120.00               600.00        33,000.00
28  ปลาดาบเงิน แช่เย็น            120.00                     -          12,000.00
29  ปลาทรายแดง แช่เย็น            430.00             2,150.00        28,800.00
30  หมึกกล้วย แช่แข็ง          3,330.00            14,750.00      213,300.00
31  ปลากระพงขาว          1,300.00             1,300.00        91,000.00
32  ปลาแซลมอน แช่เย็น              80.00                 40.00        20,000.00
33  ปูลาย แช่เย็น            120.00               360.00        18,000.00
34  กระเพาะปลากะพงขาว ตากแห้ง          1,541.00                     -        847,550.00
35  ปลาจะละเม็ดดำ แช่แข็ง            378.00             1,134.00        26,460.00
36  ปลาดอกหมากกระโดง แช่แข็ง            720.00             7,200.00        21,600.00
37  ปลาดาบเงิน แช่แข็ง            550.00             1,100.00        19,800.00
38  ปลาทรายแดง แช่แข็ง          1,000.00             5,000.00        40,000.00
39  ปลาแป้นแก้ว แช่แข็ง            450.00             4,500.00        11,250.00
40  ปลาดอกหมากกระโดง แช่เย็น            120.00             1,200.00        12,000.00
41  ปลาโอลาย แช่เย็น            110.00               220.00         4,950.00
42  หอยแมลงภู่            140.00                     -           3,920.00
43  ปลาสังกะวาด          1,110.00                     -          49,950.00
44  ปลาทูลัง แช่เย็น            400.00             2,800.00        18,000.00
45  ปลานิล แช่เย็น            900.00             1,800.00        36,000.00
46  ปลาสีกุนตาพอง แช่เย็น            140.00               560.00         5,600.00
47  หอยนางรม แช่เย็น            100.00             4,000.00         6,000.00
48  หอยหลอด แช่แข็ง          1,350.00            27,000.00        40,500.00
49  หอยลาย แช่เย็น              50.00             2,000.00         4,000.00
50  ปลาซาบะ แช่แข็ง            600.00             2,400.00        12,000.00
51  ปลาเก๋า แช่เย็น            120.00               240.00         9,600.00
52  ปลาช่อนทะเล แช่แข็ง            860.00             3,440.00        25,800.00
53  ปลาเทพา มีชีวิต            300.00                 10.00        48,000.00
54  ปลาเทโพ มีชีวิต            300.00                 10.00        10,000.00
55  ปลาไทเกอร์ซูเวลโนส มีชีวิต            600.00                 20.00        56,000.00
56  ปลาเรดเทลแคทฟิช มีชีวิต            600.00                 20.00      100,000.00
57  ปลาสวาย มีชีวิต              50.00                 10.00         5,000.00
58  ปลาไส้ตัน แช่แข็ง            340.00             6,800.00        10,200.00
59  ปลาซาร์ดีน (ปลากระป๋อง)          3,487.50                     -        321,420.00
60  ปลาซาบะ (ปลากระป๋อง)          1,305.00                     -          76,230.00
61  ปลาทูแขก (ปลากระป๋อง)              54.00                     -          11,130.00
62  น้ำปลา (ปลากะตัก)          29,600.40                     -        837,568.17
63  ซอสหอยนางรม          2,898.00                     -        185,320.00
64  กะปิ            523.50                     -          55,620.00
65  น้ำปลาร้า          2,016.00                     -          79,170.00
66  ลูกปลานิล                  -              76,700.00        44,950.00
67  ลูกปลาดุก                  -              24,900.00        44,950.00
68  ลูกปลายี่สกเทศ                  -              15,300.00         7,650.00
69  ลูกปลาตะเพียน                  -               3,000.00         1,500.00
รวมทั้งหมด 231,183.90 1,855,856.00 15,715,503.17
ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)    
         
ข้อมูลสินค้านำผ่าน จังหวัดเชียงราย      
ลำดับที่ ชนิดสัตว์น้ำ ข้อมูลสินค้านำผ่าน มกราคม 2563  
ปริมาณ (KG) มูลค่า (บาท)  
1 กระเพาะปลายอดจาก ตากแห้ง           390.00            59,242.76  
2 กระเพาะปลากระพงแม่น้ำไนล์ ตากแห้ง        44,690.00     110,303,259.93  
3 กระเพาะปลากระพงขาว ตากแห้ง        40,456.40      12,290,759.84  
รวมทั้งหมด      85,536.40  122,653,262.53  
ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)    

 

สรุปข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย


คุยกับน้องมัจฉา Add Friends คุยกับน้องมัจฉา