จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จังหวัดเชียงราย


จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จังหวัดเชียงราย 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook
ฟังเสียงบรรยาย
ฟังเสียงบรรยาย

ข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายอำเภอ
จังหวัดเชียงราย 
ที่ อำเภอ ประเภทยังชีพ ประเภทพาณิชย์ รวมทั้งหมด
(ราย/ไร่)
 จำนวน (ราย)   พื้นที่ (ไร่)  จำนวน (ราย)  พื้นที่ (ไร่) 
1 ขุนตาล           1,851 782.43 14 9.79        1,865 792.22
2 เชียงของ           1,866 861.15 4 1.03        1,870 862.18
3 เชียงแสน             565 488.40 106 299.54          671 787.94
4 ดอยหลวง             875 737.87 9 11.83          884 749.70
5 เทิง             337 194.99 47 461.46          384 656.45
6 ป่าแดด             296 657.23 4 108.42          300 765.65
7 พญาเม็งราย           1,969 802.66 33 44.39        2,002 847.05
8 พาน             497 318.15 476 4,468.75          973 4,786.90
9 เมือง           1,173 894.62 78 177.70        1,251 1,072.32
10 แม่จัน             407 422.20 89 330.77          496 752.97
11 แม่ฟ้าหลวง              50 12.00 0 0.00           50 12.00
12 แม่ลาว              93 39.71 6 18.85           99 58.56
13 แม่สรวย             265 222.97 1 10.41          266 233.38
14 แม่สาย             171 215.10 51 67.42          222 282.52
15 เวียงแก่น             194 64.36 1 0.02          195 64.38
16 เวียงชัย             731 421.24 26 82.57          757 503.81
17 เวียงเชียงรุ้ง           1,063 812.08 13 26.02        1,076 838.10
18 เวียงป่าเป้า             134 72.84 2 5.34          136 78.18
รวมทั้งหมด         12,537 8,020.00 960 6,124.30      13,497 14,144.31

 

ทบ.1


คุยกับน้องมัจฉา Add Friends คุยกับน้องมัจฉา