กองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |
|
โทรภายใน : | 02-5620600 ต่อ |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 2309 |
กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง | 2303 |
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง | 2305 |
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง | 2400 |
เบอร์สายตรง | 02-5614691 |
โทรสาร | 02-5620568 |
surveillance@fisheries.go.th | |
https://www.facebook.com/surveillance.dof | |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ พิษณุโลก | โทรศัพท์ 055 369 007 , โทรสาร 055 293 000 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง | โทรศัพท์ 054 334 183 , โทรสาร 054 212 125 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ | โทรศัพท์/โทรสาร 053 104 540 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก | โทรศัพท์/โทรสาร 053 216 198 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ | โทรศัพท์/โทรสาร 055 402 094 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ | โทรศัพท์ 056 222 717 , โทรสาร 056 274 528 |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา | โทรศัพท์/โทรสาร 035 328 739 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 036 364 496 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง | โทรศัพท์/โทรสาร 038 029 256 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก | โทรศัพท์/โทรสาร 037 384 060 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท | โทรศัพท์/โทรสาร 056 405 039 |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 034 597 033 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 034 685 237 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 032 772 320 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 035 595 511 |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา | โทรศัพท์/โทรสาร 044 249 365 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธ์ | โทรศัพท์/โทรสาร 043 894 193 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร | โทรศัพท์/โทรสาร 042 981 171 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น | โทรศัพท์ 043 446 241 , โทรสาร 043 446 109 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี | โทรศัพท์/โทรสาร 045 252 601 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี | โทรศัพท์/โทรสาร 045 850 014 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ | โทรศัพท์/โทรสาร 044 605 251 |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี | โทรศัพท์ 077 345 092 , โทรสาร 077 346 149 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง | โทรศัพท์/โทรสาร 074 610 681 - 2 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา | โทรศัพท์/โทรสาร 073 281 072 |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต1 (ระยอง) | โทรศัพท์/โทรสาร 038 652 138 - 9 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด | โทรศัพท์/โทรสาร 039 510 583 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 038 397 082 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ | โทรศัพท์/โทรสาร 02 462 6157 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี | โทรศัพท์/โทรสาร 032 481 012 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ | โทรศัพท์/โทรสาร 032 550 882 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ | |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร | |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร | โทรศัพท์/โทรสาร 077 551 047 |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต2 (สงขลา) | โทรศัพท์/โทรสาร 074 331 442 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช | โทรศัพท์/โทรสาร 075 536 150 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช | โทรศัพท์/โทรสาร 075 416 072 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี | |
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต3 (กระบี่) | โทรศัพท์ 075 620 510 , โทรสาร 075 611 183 |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา | |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหมู่เกาะสิมิลัน พังงา | |
- หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล |