ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา | ||
ชนิด | ขนาด | ราคาตัวละ |
(บาท) | ||
ปลาตะเพียนขาว | 2-3 ซม. | 0.20 |
ปลาตะเพียนขาว | 3-5 ซม. | 0.25 |
ปลาตะเพียนขาว | 5-7 ซม. | 0.35 |
ปลาไน | 2-3 ซม. | 0.10 |
ปลาไน | 3-5 ซม. | 0.20 |
ปลายี่สกเทศ | 2-3 ซม. | 0.20 |
ปลายี่สกเทศ | 3-5 ซม. | 0.25 |
ปลายี่สกเทศ | 5-7 ซม. | 0.50 |
ปลานิล | 2-3 ซม. | 0.20 |
ปลานิลแดงแปลงเพศ | 2-3 ซม. | 0.40 |
ปลานิลแปลงเพศ | 2-3 ซม. | 0.30 |
ปลานิล | 2-3 ซม. | 0.15 |
ปลานิล | 3-5 ซม. | 0.20 |
ไรแดง กิโลกรัมละ 100 บาท | ||
สนใจติดต่อซื้อพันธุ์สัตว์น้ำได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ
194 หมู่ 5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.0-4493-3581,0-4493-3582,0-4493-8107
แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
Latitude:14.901768 Longitude:102.000125