ราคาพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์ฯ


[2025-08-12] วันที่ 7 สิงหาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2025-08-12] วันที่ 6 สิงหาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2025-08-12] วันที่ 1 สิงหาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2025-08-08] วันที่ 6 สิงหาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2025-08-08] วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ.. [2025-08-04] วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ.. [2025-08-04] วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2025-08-04] วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2025-08-04] วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ.. [2025-08-04] วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. อ่านทั้งหมด 

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์ฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง

ส่ง email แชร์ X ส่ง Line แชร์ Facebook
ฟังเสียงบรรยาย
ฟังเสียงบรรยาย

        ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯ จำหน่ายภายใต้โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามประกาศกรมประมง 

ชนิดสัตว์น้ำที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ขนาด  ราคา/ตัว (บาท)  วันที่ประกาศ
กุ้งก้ามกราม 0.8-1.0 ซม.             0.15 24-เม.ย.-57
  1.5 ซม.             0.20 30-ส.ค.-56
ปลากดเหลือง 3 วัน             0.25 24-ม.ค.-61
  2-3 ซม.             0.50 24-ม.ค.-61
  3-5 ซม.             0.75 1-พ.ค.-61
  5-7 ซม.             1.25 1-พ.ค.-61
  7-10 ซม.             2.00 1-พ.ค.-61
ปลากาดำ 2-3 ซม.             0.25 24-ม.ค.-61
  3-5 ซม.             0.50 24-ม.ค.-61
ปลากระแห 2-3 ซม. 0.20 8-ก.พ.-65
  3-5 ซม. 0.25 8-ก.พ.-65
ปลาแขยงนวล 1-2 ซม.             0.60 31-ส.ค.-59
  2-3 ซม.             1.00 31-ส.ค.-59
ปลาคาร์ป 3-5 ซม.             1.50 4-มิ.ย.-64
  5-7 ซม.             2.50 4-มิ.ย.-64
ปลาเค้าดำ 1-2 นิ้ว           15.00 20-ก.พ.-63
  2-3 นิ้ว           30.00 20-ก.พ.-63
  3-4 นิ้ว           45.00 20-ก.พ.-63
  4-5 นิ้ว           60.00 20-ก.พ.-63
ปลาจีด 2-3 ซม.             1.00 10-เม.ย.-62
  3-5 ซม.             2.00 10-เม.ย.-62
ปลาชะโอน 3 วัน             0.10 7-ก.ย.-64
  2-3 ซม.             0.60 31-พ.ค.-55
  3-5 ซม.             1.00 31-พ.ค.-55
ปลาช่อน 2-3 ซม.             0.80 31-ส.ค.-59
  3-5 ซม.             1.00 31-ส.ค.-59
  5-7 ซม.             1.50 7-ส.ค.-61
ปลาดุกอุย 1-2 ซม.             0.25 24-ม.ค.-61
  2-3 ซม.             0.40 15-ธ.ค.-48
  3-5 ซม.             0.80 15-ธ.ค.-48
  5-7 ซม.             1.00 24-ม.ค.-61
ปลาดุกอุยเทศ 1-2 ซม.             0.10 18-พ.ค.-32
  2-3 ซม.             0.20 15-ธ.ค.-48
  3-5 ซม.             0.40 15-ธ.ค.-48
  5-7 ซม.             0.80 2-ก.ค.-64
  7-10 ซม.             1.50 2-ก.ค.-64
ปลาแดง 2-3 ซม. 1.00 13-ธ.ค.-64
  3-5 ซม. 2.00 13-ธ.ค.-64
ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซม.             0.20 1-พ.ค.-61
  3-5 ซม.             0.25 1-พ.ค.-61
  5-7 ซม.             0.35 1-พ.ค.-61
ปลาตะเพียนทอง 2-3 ซม.             0.20 24-ม.ค.-61
  3-5 ซม.             0.30 24-ม.ค.-61
  5-7 ซม.             0.50 24-ม.ค.-61
ปลานวลจันทร์เทศ 2-3 ซม.             0.10 19-มิ.ย.-27
  3-5 ซม.             0.20 19-มิ.ย.-27
  5-7 ซม.             0.30 20-เม.ย.-53
  7-10 ซม.             0.50 24-ม.ค.-61
ปลานิล 7 วัน             0.05 24-ม.ค.-61
  2-3 ซม.             0.15 1-พ.ค.-61
  3-5 ซม.             0.20 19-มิ.ย.-27
  5-7 ซม.             0.30 24-ม.ค.-61
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม.             0.30 7-มี.ค.-45
  3-5 ซม.             0.50 9-มิ.ย.-54
  5-7 ซม.             0.80 9-มิ.ย.-54
  13-15 ซม.             2.50 28-ก.ย.-55
ปลานิลแดง 2-3 ซม.             0.20 19-มิ.ย.-27
  3-5 ซม.             0.40 28-ก.ย.-55
ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม.             0.40 30-ส.ค.-56
  3-5 ซม.             0.60 9-มิ.ย.-54
  5-7 ซม.             1.00 9-มิ.ย.-54
ปลาไน 2-3 ซม.             0.10 19-มิ.ย.-27
  3-5 ซม.             0.20 19-มิ.ย.-27
ปลาบ้า 2-3 ซม.             0.25 1-พ.ค.-61
  3-5 ซม.             0.50 1-พ.ค.-61
  5-7 ซม.             1.00 24-ม.ค.-61
ปลาบึก 2-3 นิ้ว           40.00 25-ก.ค.-40
  3-5 นิ้ว           60.00 25-ก.ค.-40
  5-7 นิ้ว           80.00 25-ก.ค.-40
  7-10 นิ้ว          100.00 25-ก.ค.-40
ปลายี่สกเทศ 2-3 ซม.             0.20 1-พ.ค.-61
  3-5 ซม.             0.25 1-พ.ค.-61
  5-7 ซม.             0.50 1-พ.ค.-61
  7-10 ซม.             1.00 24-ม.ค.-61
ปลาแรด 2-3 ซม.             2.00 27-ก.พ.-57
  3-5 ซม.             4.00 2-มิ.ย.-42
ปลาสวาย 2-3 ซม.             0.20 19-มิ.ย.-27
  3-5 ซม.             0.40 19-มิ.ย.-27
  5-7 ซม.             1.00 1-พ.ค.-61
ปลาสลิด 2-3 ซม.             0.25 1-พ.ค.-61
  3-5 ซม.             0.50 24-ม.ค.-61
  5-7 ซม.             1.00 24-ม.ค.-61
ปลาสร้อยลูกกล้วย 2-3 ซม. 0.25 8-พ.ย.-64
  3-5 ซม. 0.40 8-พ.ย.-64
ปลาหางนกยูง 2-2.5 ซม.             2.00 20-ก.พ.-63
ปลาหมอไทย 2-3 ซม.             0.25 15-ธ.ค.-48
  3-5 ซม.             0.40 15-ธ.ค.-48
ปลาหมอตาล 2-3 ซม.             0.20 20-เม.ย.-53
  3-5 ซม.             0.30 20-เม.ย.-53
ปลาอโรวานาเงิน 2-4 นิ้ว          130.00 24-ก.พ.-48
สายพันธุ์อเมริกาใต้ 4-6 นิ้ว          250.00 24-ก.พ.-48
  6-8 นิ้ว          500.00 24-ก.พ.-48
ไรแดง 1 กก.          100.00 31-พ.ค.-61

 

***ต้องการสั่งจอง/สั่งซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ*** กรุณาติดต่อสอบถามก่อนทางโทรศัพท์หมายเลข
0-7731-3598-9 ต่อ 28 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)

 


คุยกับน้องมัจฉา Add Friends คุยกับน้องมัจฉา